Провода медные неизолированные М
Основные элементы конструкции
-
1. Круглая токопроводящая медная жила 4–400 кв.мм.
Применение
Для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях. В атмосфере воздуха типов I и II на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ.
Конструктивные особенности
Номинальное сечение жил, кв.мм | Сопротивление жилы, не более Ом/км | Номинальный наружный размер провода, мм | Масса 1 км провода, кг |
4 | 4,601 | 2,2 | 35 |
6 | 3,070 | 2,8 | 52 |
10 | 1,820 | 3,6 | 88 |
16 | 1,157 | 5,1 | 142 |
25 | 0,734 | 6,4 | 224 |
35 | 0,524 | 7,5 | 311 |
50 | 0,369 | 9,0 | 444 |
70 | 0,272 |
10,7 |
612 |
95 | 0,194 | 12,6 | 850 |
120 | 0,156 | 14,0 | 1058 |
150 | 0,124 | 15,8 | 1338 |
185 | 0,100 | 17,6 | 1659 |
240 | 0,079 | 19,9 | 2124 |
300 | 0,064 | 22,1 | 2614 |
350 | 0,053 | 24,2 | 3071 |
400 | 0,047 | 25,5 | 3528 |
Технические характеристики
-
Допустимая температура длительного нагрева проводов при эксплуатации
не более +90 °C
-
Гарантийный срок эксплуатации — 4 года
Срок службы — 45 лет