Силовой кабель ВВГ, АВВГ
Основные элементы конструкции
-
1. Круглая или секторная, многопроволочная уплотнённая или однопроволочная токопроводящая жила
- материал: алюминий (А), медь;
-
сечение (алюминий):
- кабели одножильные — (2,5–70) кв.мм;
- кабели многопроволочные круглые — (25–1000) кв.мм;
- кабели многопроволочные секторные — (25–300) кв.мм;
-
сечение (медь):
- кабели одножильные — (1,5–16) кв.мм;
- кабели многопроволочные круглые — (16–1000) кв.мм;
- кабели многопроволочные секторные — (25–300) кв.мм.
-
2. Изоляция
Из поливинилхлоридного пластиката (В) или из сшитого полиэтилена (Пв).
-
3. Скрутка
Изолированных двух-, трех-, четырех- и пяти жил.
-
4. Внутреннее заполнение (поясная изоляция)
- для кабелей без брони или экрана из невулканизированной резиновой смеси или ПВХ пластиката;
- для кабелей с броней или экраном — из ПВХ пластиката или наложена обмоткой, или продольно лентами из поливинилхлоридного пластиката.
-
5. Экран
Из медных проволок и скрепляющей медной ленты, допускается изготовление экрана из двух медных лент или медной фольги.
-
6. Разделительный слой
Для кабелей с экраном из ленты крепированной или кабельной бумаги, или прорезиненной ткани, или полипропиленовой ленты.
-
7. Поясная изоляция
Для кабелей с экраном и броней из ПВХ пластиката.
-
8. Броня
- для кабелей ((А)ВБбШв, (А)ВБШв, (А)ПвБШв, (А)ПвЭБШв) — из двух стальных оцинкованных лент;
- для кабелей ((А)ВЭБКбШв, (А)ВКШв, (А)ВВКбШв, (А)ПвЭВКбШв, (А)ПвКШв, (А)ПвВКбШв) — из стальных оцинкованных проволок;
- для кабелей ((А)ВЭВКбШв, (А)ВЭВКаШв, (А)ВКаШв, (А)ВВКаШв, (А)ПвЭВКбШв, (А)ПвЭВКаШв, (А)ПвКаШв, (А)ПвВКаШв) — из алюминиевых проволок или проволок из алюминиевого сплава.
-
9. Оболочка
Из ПВХ пластиката.
Применение
Кабели с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели предназначены для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты. Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках. Класс пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012 О 1.8.2.5.4.
Конструктивные особенности
Сечение, кв.мм |
Сопротивление жилы, не более Ом/км |
Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||
АВВГ | ВВГ | АВВГ | ВВГ | |||||
Al | Cu | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |||
1×1,5 | - | 12,100 | 5,4 | 5,8 | - | 44 | - | 49 |
1×2,5 | 12,100 | 7,410 | 5,8 | 6,2 | 41 | 56 | 46 | 61 |
1×4 | 7,410 | 4,610 | 6,5 | 7,1 | 52 | 77 | 61 | 86 |
1×6 | 5,110 | 3,080 | 7,0 | 7,6 | 62 | 99 | 71 | 108 |
1×10 | 3,080 | 1,830 | 8,2 | 8,4 | 87 | 149 | 91 | 153 |
1×16 | 1,910 | 1,150 | 9,3 | 9,5 | 117 | 215 | 121 | 219 |
1×25 | 1,200 | 0,727 | 11,2 | 11,4 | 172 | 327 | 215 | 333 |
1×35 | 0,868 | 0,524 | 12,2 | 12,4 | 209 | 424 | 257 | 430 |
1×50 | 0,641 | 0,387 | 13,9 | 14,1 | 268 | 553 | 275 | 559 |
1×70 | 0,443 | 0,268 | - | 15,6 | - | - | 350 | 761 |
1×95 | 0,320 | 0,193 | - | 18,0 | - | - | 464 | 1043 |
1×120 | 0,253 | 0,153 | - | 19,6 | - | - | 568 | 1296 |
1×150 | 0,206 | 0,124 | - | 22,2 | - | - | 686 | 1648 |
1×185 | 0,164 | 0,099 | - | 24,6 | - | - | 866 | 1988 |
1×240 | 0,125 | 0,075 | - | 27,2 | - | - | 1077 | 2533 |
1×300 | 0,100 | 0,060 | - | 28,9 | - | - | 1304 | 3162 |
1×400 | 0,078 | 0,047 | - | 32,1 | - | - | 1634 | 4049 |
1×500 | 0,061 | 0,037 | - | 36,0 | - | - | 2063 | 5159 |
1×630 | 0,047 | 0,028 | - | 39,8 | - | - | 2528 | 6492 |
1×800 | 0,037 | 0,022 | - | 43,8 | - | - | 3114 | 8211 |
1×1000 | 0,029 | 0,018 | - | 48,6 | - | - | 3835 | 10169 |
2×1,5 | - | 12,100 | 8,8 | 9,6 | - | 107 | - | 123 |
2×2,5 | 12,100 | 7410 | 9,6 | 10,4 | 107 | 138 | 124 | 155 |
2×4 | 7,410 | 4,610 | 10,9 | 12,1 | 141 | 191 | 171 | 221 |
2×6 | 5,110 |
3,080 |
11,9 | 13,1 | 171 | 246 | 204 | 278 |
2×10 | 3,080 | 1,830 | 14,3 | 14,7 | 251 | 376 | 264 | 389 |
2×16 | 1,910 | 1,150 | 16,2 | 16,6 | 329 | 527 | 343 | 541 |
2×25 | 1,200 | 0,727 | 23,4 | 24,0 | 673 | 986 | 705 | 1019 |
2×35 | 0,868 | 0,524 | 25,6 | 26,0 | 816 | 1248 | 840 | 1272 |
2×50 | 0,641 | 0,387 | 29,0 | 29,4 | 1042 | 1614 | 1068 | 1641 |
3×1,5 | - | 12,100 | 9,1 | 10,0 | - | 125 | - | 143 |
3×2,5 | 12,100 | 7,410 | 10,0 | 10,9 | 119 | 165 | 138 | 185 |
3×4 | 7,410 | 4,610 | 11,5 | 12,8 | 159 | 234 | 192 | 267 |
3×6 | 5,110 | 3,080 | 12,5 | 13,8 | 195 | 306 | 231 | 343 |
3×10 | 3,080 | 1,830 | 15,1 | 15,6 | 288 | 475 | 302 | 490 |
3×16 | 1,910 | 1,150 | 17,1 | 17,6 | 382 | 679 | 398 | 695 |
3×25 | 1,200 | 0,727 | 24,8 | 25,3 | 777 | 1248 | 802 | 1273 |
3×35 | 0,868 | 0,524 | 27,0 | 27,4 | 936 | 1584 | 962 | 1611 |
3×50 | 0,641 | 0,387 | 30,6 | 31,1 | 1197 | 2056 | 1227 | 2086 |
4×1,5 | - | 12,100 | 9,8 | 10,8 | - | 148 | - | 169 |
4×2,5 | 12,100 | 7,410 | 10,8 | 11,7 | 137 | 199 | 160 | 222 |
4×4 | 7,410 | 4,610 | 12,4 | 13,9 | 185 | 285 | 225 | 325 |
4×6 | 5,110 | 3,080 | 13,6 | 15,1 | 229 | 378 | 276 | 425 |
4×10 | 3,080 | 1,830 | 16,5 | 17,0 | 348 | 597 | 365 | 614 |
4×16 | 1,910 | 1,150 | 19,5 | 20,0 | 464 | 884 | 483 | 906 |
4×25 | 1,200 | 0,727 | 27,0 |
27,4 |
927 | 1555 | 957 | 1585 |
4×35 | 0,868 | 0,524 | 29,4 | 29,9 | 1123 | 1987 | 1156 | 2020 |
4×50 | 0,641 | 0,387 | 34,5 | 35,0 | 1520 | 2665 | 1558 | 2703 |
5×1,5 | - | 12,100 | 10,6 | 11,6 | - | 178 | - | 203 |
5×2,5 | 12,10 | 7,410 | 11,6 | 12,7 | 164 | 241 | 192 | 269 |
5×4 | 7,410 | 4,610 | 13,5 | 15,1 | 224 | 349 | 273 | 398 |
5×6 | 5,110 | 3,080 | 14,8 | 16,5 | 278 | 464 | 332 | 518 |
5×10 | 3,080 | 1,830 | 18,1 | 18,6 | 420 | 732 | 441 | 753 |
5×16 | 1,910 | 1,150 | 20,6 | 21,2 | 564 | 1060 | 589 | 1084 |
5×25 | 1,200 | 0,727 | 29,3 | 29,9 | 1109 | 1893 | 1145 | 1930 |
5×35 | 0,868 | 0,524 | 32,0 | 33,2 | 1350 | 2431 | 1434 | 2514 |
5×50 | 0,641 | 0,387 | 37,6 | 38,2 | 1828 | 3259 | 1876 | 3307 |
Технические характеристики
-
Диапазон температур эксплуатации
от −50 °C до +50 °C
-
Относительная влажность воздуха
при температуре до 35 °C до 98%
-
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже
−15 °C (ПВХ оболочкой)
-
Минимальный радиус изгиба при прокладке
для одножильных — 10 наружных диаметров
для многожильных — 7,5 наружных диаметров
-
Номинальная частота
50 Гц
-
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц
на напряжение 0,66 кВ — 3 кВ
на напряжение 1 кВ — 3,5 кВ
на напряжение 3 кВ — 9,5 кВ
на напряжение 6 кВ — 15 кВ
-
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации
+70 °C (ПВХ изоляцией)
+90 °C (ПЭ изоляцией)
-
Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет
Срок службы — 20 лет
Сертификат соответствия
Сертификат
ТУ 16-705.499-2010 ГОСТ 16442-80